模块名称 | 参数内容(可增减) |
农作物收获管理 | 作物名称,产量,收获日期,收获地点,采摘人员,仓库编号 |
库存物料管理 | 物料名称,规格,单位,库存数量,进货日期,供应商,仓库编号 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,仓库容量,存储物料种类,联系电话 |
进货管理 | 物料名称,规格,单位,进货数量,进货单价,供应商,进货时间,仓库编号 |
出货管理 | 物料名称,规格,单位,出货数量,出货时间,客户名称,联系方式,仓库编号 |
库存预警管理 | 物料名称,规格,单位,当前库存量,安全库存量,预警级别,仓库编号 |
盘点管理 | 物料名称,规格,单位,系统库存量,实际库存量,盘点时间,盘点人员,仓库编号 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单数量,订单描述,订单状态,订单时间,仓库编号 |
查询统计管理 | 物料名称,规格,单位,库存数量,入库数量,出库数量,销售数量,仓库编号 |
报表管理 | 物料名称,规格,单位,库存数量,出入库数量,销售数量,日期,仓库编号 |
库存调拨管理 | 物料名称,规格,调拨数量,出库仓库,入库仓库,调拨时间,调拨人员 |
延误库存处理 | 物料名称,规格,单位,延误天数,状态,处理方式,仓库编号 |
库存盘点差异分析 | 物料名称,规格,单位,系统库存量,实际盘点量,盘点差异,是否有账面差错,仓库编号 |
库存销售预测 | 物料名称,规格,单位,库存数量,销售数量,销售预测,销售时间,仓库编号 |
采购计划管理 | 物料名称,规格,单位,当前库存量,安全库存量,采购计划量,采购时间,仓库编号 |
库存报废管理 | 物料名称,规格,单位,报废数量,报废原因,处理方式,仓库编号 |
批次管理 | 物料名称,规格,批次号,生产日期,入库时间,供应商,仓库编号 |
供应链管理 | 物料名称,规格,单位,供应商,采购数量,采购单价,采购时间,仓库编号 |
物料分类管理 | 物料分类名称,物料名称,规格,单位,库存数量,仓库编号 |
库存质检管理 | 物料名称,规格,单位,合格数量,不合格数量,处理方式,仓库编号 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |